|
規(guī)格型號(hào) | XGQ-15F | XGQ-20F | XGQ-30F | XGQ-50F |
額定洗滌量Kg | 15 | 20 | 30 | 50 |
洗衣缸尺寸mm
(直徑X深度)
|
650*480 | 750*480 | 900*480 | 1070*620 |
額定電壓V | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 |
電機(jī)功率KW | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 |
變頻器功率KW | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 7.5 |
冷水進(jìn)口inch | 1¨ | 3/4¨ | 3/2¨ | 3/2¨ |
熱水進(jìn)口inch | 3/4¨ | 3/4¨ | 3/2¨ | 3/2¨ |
蒸汽接口inch | 1½ | 1½ | 1¨ | 1¨ |
外型尺寸mm
(長(zhǎng)X寬X高)
|
11001050X1500 | 11501150X1580 | 14101450X1840 | 16501600X1950 |
整機(jī)重量Kg | 600 | 720 | 1780 | 2400 |
規(guī)格型號(hào) | XGQ-70F | XGQ-100F | XGQ-120F |
額定洗滌量Kg | 70 | 100 | 120 |
洗衣缸尺寸mm
(直徑X深度)
|
1200*650 | 1200*850 | 1200*1000 |
額定電壓V | 380 | 380 | 380 |
電機(jī)功率KW | 7.5 | 11 | 11 |
變頻器功率KW | 11 | 15 | 15 |
冷水進(jìn)口inch | 3/2¨ | 3/2¨ | 3/2¨ |
熱水進(jìn)口inch | 3/2¨ | 3/2¨ | 3/2¨ |
蒸汽接口inch | 1¨ | 1¨ | 1¨ |
外型尺寸mm
(長(zhǎng)X寬X高)
|
16501730X1950 | 1755X19502040 | 1755X22002030 |
整機(jī)重量Kg | 2800 | 3200 | 1780 |