|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
溫州良越閥門有限公司企業(yè)會員第9年
資料通過中國產(chǎn)業(yè)帶認(rèn)證
保證金未繳納
|
零件名稱 | 材料牌號 | |||
閥體 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
閥座 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | |
閥瓣 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
搖桿 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
閥蓋 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | |
銷軸 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1V1A | ||
密封環(huán) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 | |
工作溫度 | ≤425℃ | ≤450℃ | ≤540℃ | ≤570℃ |
適用介質(zhì) | 蒸氣、水 |
主要外形尺寸:
H64Y-1500Lb
規(guī)格DN
in
|
d | L | H | 重量(mm) |
mm | ||||
2 | 56 | 254 | 282 | 57 |
3 | 64 | 305 | 325 | 57 |
4 | 84 | 406 | 350 | 80 |
5 | 100 | 483 | 425 | 115 |
6 | 126 | 559 | 400 | 180 |
8 | 158 | 711 | 490 | 270 |
10 | 200 | 864 | 540 | 430 |
12 | 250 | 991 | 650 | 630 |
14 | 280 | 1067 | 710 | 1400 |
H64Y-2000Lb
規(guī)格DN
in
|
d | L | H | 重量(mm) |
mm | ||||
2 | 50 | 330 | 240 | 40 |
3 | 60 | 368 | 305 | 60 |
4 | 80 | 457 | 315 | 95 |
5 | 96 | 533 | 409 | 170 |
6 | 118 | 610 | 465 | 186 |
8 | 147 | 762 | 528 | 415 |
10 | 180 | 914 | 613 | 658 |
12 | 222 | 1041 | 680 | 1200 |
14 | 254 | 1118 | 745 | 1638 |