|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
永嘉博創(chuàng)閥門(mén)科技有限公司企業(yè)會(huì)員第10年
資料通過(guò)增廣產(chǎn)業(yè)帶認(rèn)證
保證金未繳納
|
壓力等級(jí) | 常溫下壓力試驗(yàn)(MPa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |||||||
公稱(chēng)壓力 | 密封 | 上密封 | 殼體 | 氣體低壓密封 | G型 | D型 | 普通型 | 抗硫型 | 基本型 | |
1.6 | 1.76 | 1.76 | 2.4 | 0.6 | -29~250 | -45~121 | -29~121 | 含H2S和CO2 | 石油、天然氣、水等 | |
2.5 | 2.75 | 2.75 | 3.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 4.4 | 4.4 | 6.0 | 0.6 | ||||||
6.4 | 7.04 | 7.04 | 9.6 | 0.6 | ||||||
10.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 0.6 | ||||||
16.0 | 17.6 | 17.6 | 24.0 | 0.6 |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
|
gb/t 12235
|
|
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度
|
法蘭連接
|
gb/t 12221
|
對(duì)焊連接
|
gb/t 15188.1
|
|
連接法蘭
|
jb/t79gb/t9113
|
|
對(duì)焊端
|
gb/t 12224
|
|
試驗(yàn)和檢驗(yàn)
|
jb/t9092
|