国产成人精品亚洲午夜麻豆完整版|国产成人午夜福利r在线观看观看|欧美黑人大尺度又粗又长在线观看|亚洲av成人无码一二三在线观看|亚洲AV无码一区二区一二区交换|99久久精品费精品国产一区二区|久久久久成人亚洲国产av综合精品

彈簧微啟封閉式安全閥A41H-16C/25/40

 
 
單價(jià) 面議對(duì)比
詢價(jià) 暫無
瀏覽 352
發(fā)貨 上海付款后3天內(nèi)
品牌 上海遠(yuǎn)一閥門
過期 長期有效
更新 2015-06-19 08:38
 
聯(lián)系方式
加關(guān)注0

上海遠(yuǎn)一閥門制造有限公司銷售部

企業(yè)會(huì)員第10年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
  • 上海
  • 上次登錄 2015-06-23
  • 13801619288@163.com
  • 021-69577142
  • 呂先生 (先生)   經(jīng)理
詳細(xì)說明
 產(chǎn)品簡介:

A41H-16C/25/40/64/100型彈簧微啟封閉式安全閥適用于工作溫度≤300℃的石油氣、空氣、水等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。A41y-p/r型彈簧微啟封閉式安全閥適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備或管路上,作為超壓保護(hù)裝置。連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按jb/t……94/系列。

結(jié)構(gòu)簡述:

1、彈簧微啟式安全閥具有結(jié)構(gòu)簡單、密封性能好、開啟壓力準(zhǔn)確、排放能力大、回座壓差小、調(diào)整方便等特點(diǎn)。
2、噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經(jīng)閥座出口處時(shí)達(dá)到音速,排放系數(shù)大,閥座密封面堆焊鈷鉻鎢硬質(zhì)合金,耐磨抗沖蝕,壽命長。
3、熱彈性閥瓣:閥瓣設(shè)計(jì)為熱彈性結(jié)構(gòu),利用其在介質(zhì)壓力下微小的變形,提高密封能力,克服安全閥在介質(zhì)壓力下臨近整定壓力時(shí)的前泄現(xiàn)象。閥瓣密封面采用先進(jìn)的激光淬火技術(shù),提高了硬度、耐磨性、抗沖抗性。
4、調(diào)節(jié)螺母:通過調(diào)整調(diào)節(jié)螺母,調(diào)整彈簧壓縮量,使閥門能夠很方便、很迅速地獲得準(zhǔn)確的整定壓力。
5、背壓調(diào)整套:調(diào)整閥瓣背壓的輔助機(jī)構(gòu),通過背壓調(diào)整套調(diào)整,可獲得合適的回座壓差。上調(diào)時(shí),使閥門背壓降低。下調(diào)時(shí),使閥門背壓提高。

安裝說明:

1、安全閥必須垂直安裝,并最好直接安裝在容器或管道的接頭上。接頭內(nèi)徑應(yīng)不小于安全閥的進(jìn)口通徑。
2、安全閥的出口必須裝設(shè)適當(dāng)?shù)呐蛎浌?jié),以防止排放管的熱膨脹給安全閥帶來不應(yīng)有的熱應(yīng)力。排放管內(nèi)徑應(yīng)比閥門出口直徑大,長度盡可能短,避免拐彎。排放管及膨脹節(jié)重量不應(yīng)作用在安全閥上,應(yīng)固定在建筑上。排放管的中心線與閥體的中心線間距離盡可能的短。對(duì)每臺(tái)安全閥都應(yīng)單獨(dú)裝設(shè)排放管。
3、消聲器的出口處要有足夠的面積,防止產(chǎn)生背壓影響閥門的排放能力。

主要零部件材料:

 

no 零件名稱 a41h-c/ka41y-c材料 a41y-p/ka41y-p材料 a41y-r/ka41y-r材料
1 閥體 wcb zg1cr18ni9ti zg1cr18ni12mo2ti
2 閥座 zg2cr13/1cr18ni9ti zg1cr18ni9ti zg1cr18ni12mo2ti
3 調(diào)節(jié)圈 zg2cr13/1cr18ni9ti zg1cr18ni9ti zg1cr18ni12mo2ti
4 閥瓣 2cr13/1cr18ni9ti 1cr18ni9ti 1cr18ni12mo2ti
5 導(dǎo)向套 zg2cr13/1cr18ni9ti zg1cr18ni9ti zg1cr18ni12mo2ti
6 閥蓋 zg230-450 zg230-450 zg230-450
7 彈簧 50crva 50crva包覆氟塑料 50crva包覆氟塑料
8 閥桿 2cr13 2cr13 1cr18ni12mo2ti
9 調(diào)整螺桿 45 2cr13 2cr13
10 保護(hù)罩 zg200-400 zg200-400 zg200-400
  密封面材料 堆焊d507 堆焊co基硬質(zhì)合金

外形尺寸和連接尺寸:

 

型號(hào) 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-?d DN’ D1 K1 g2 g’ b1 f’ f1’ Z1-?d1 L L1 ≈H
A41H-16C
A41Y-16P
A41Y-16R
KA41Y-16C
KA41Y-16P
20 15 105 75 - 55 16 2 - 4-14 20 105 75 55 - 16 2 - 4-14 100 85 276
25 20 115 85 - 65 16 2 - 4-14 25 115 85 65 - 16 2 - 4-14 100 85 276
32 25 140 100 - 78 18 2 - 4-18 32 140 100 78 - 18 2 - 4-18 115 100 285
40 32 150 110 - 85 18 3 - 4-18 40 150 110 85 - 18 3 - 4-18 120 110 292
50 40 165 125 - 100 20 3 - 4-18 50 165 125 100 - 20 3 - 4-18 135 120 370
65 50 185 145 - 120 20 3 - 4-18 65 185 145 120 - 20 3 - 4-18 140 130 375
80 65 200 160 - 135 20 3 - 8-18 80 200 160 135 - 20 3 - 8-18 160 135 373
100 80 220 180 - 155 22 3 - 8-18 100 220 180 155 - 22 3 - 8-18 170 160 513
125 100 250 210 - 185 22 3 - 8-18 125 250 210 185 - 22 3 - 8-18 190 190 560
150 125 285 240 - 210 24 3 - 8-23 150 285 240 210 - 24 3 - 8-23 205 195 570
200 150 340 295 - 265 26 3 - 12-23 200 340 295 265 - 26 3 - 12-23 240 230 717
250 200 405 355 - 320 30 3 - 12-26 250 405 355 320 - 30 3 - 12-26 350 320 940
300 250 460 410 - 375 30 4 - 12-26 300 460 410 375 - 30 4 - 12-26 350 320 980
A41H-25
A41Y-25P
A41Y-25R
KA41Y-25
KA41Y-25P
20 15 105 75 - 55 16 2 - 4-14 20 105 75 55 - 16 2 - 4-14 100 85 276
25 20 115 85 - 65 16 2 - 4-14 25 115 85 65 - 16 2 - 4-14 100 85 276
32 25 140 100 - 78 18 2 - 4-18 32 140 100 78 - 18 2 - 4-18 115 100 285
40 32 150 110 - 85 18 3 - 4-18 40 150 110 85 - 18 3 - 4-18 120 110 292
50 40 165 125 - 100 20 3 - 4-18 50 165 125 100 - 20 3 - 4-18 135 120 370
65 50 185 145 - 120 22 3 - 8-18 65 185 145 120 - 20 3 - 4-18 140 130 375
80 65 200 160 - 135 24 3 - 8-18 80 200 160 135 - 20 3 - 8-18 160 135 373
100 80 230 190 - 160 24 3 - 8-23 100 220 180 155 - 20 3 - 8-18 170 160 513
125 100 270 220 - 188 28 3 - 8-26 125 250 210 185 - 22 3 - 8-18 190 190 560
150 125 300 250 - 218 30 3 - 8-26 150 285 240 210 - 24 3 - 8-23 205 195 570
200 150 360 310 - 278 34 3 - 12-26 200 340 295 265 - 26 3 - 12-23 240 230 717
250 200 425 370 - 332 36 3 - 12-30 250 405 355 320 - 30 3 - 12-26 350 320 940
300 250 485 430 - 390 40 4 - 16-30 300 460 410 375 - 30 4 - 12-26 350 320 980
A41H-40
A41Y-40P
A41Y-40R
KA41Y-40
KA41Y-40P
20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55 - 16 2 - 4-14 100 85 276
25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65 - 16 2 - 4-14 100 85 276
32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78 - 18 2 - 4-18 115 100 285
40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85 - 18 3 - 4-18 120 110 292
50 40 165 125 88 100 20 3 4 4-18 50 165 125 100 - 20 3 - 4-18 135 120 370
65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120 - 20 3 - 4-18 140 130 375
80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160 135 - 20 3 - 8-18 160 135 373
100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155 - 22 3 - 8-18 170 160 513
125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185 - 22 3 - 8-18 190 190 560
150 125 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 150 285 240 210 - 24 3 - 8-23 205 195 570
200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265 - 26 3 - 12-23 240 230 717
250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320 - 30 3 - 12-26 350 320 940
300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375 - 30 4 - 12-26 350 320 980
A41H-64
A41Y-64
A41Y-64P
A41Y-64R
20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 268
25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 268
32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 279
40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 330
50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 360
65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 503
80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 498
100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 530
150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 657
, A41H-100
A41Y-100
A41Y-100P
A41Y-100R
20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 268
25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 268
32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 279
40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 330
50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 360
65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 503
80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 498
100 80 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 530
150 100 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 657
舉報(bào)收藏 0評(píng)論 0
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
不銹鋼氣動(dòng)蝶閥D643W-10/16/25P/R/RL 氣動(dòng)蝶閥D643H-10C/16C/25P/R/RL 衛(wèi)生級(jí)不銹鋼氣動(dòng)蝶閥D681X-10P/D681X-16P/R 保溫止回閥BH44W-16P、BH44W-25P、BH44W-40P 抽氣止回閥CKH643H/CKH743H-16C/25/40 不銹鋼法蘭止回閥H44W-16P/25P/40P/R/RL 緩開緩閉低水損止回閥DY30AX-16 緩開緩閉止回閥DY30AX-16
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  使用協(xié)議  |  法律聲明  |  隱私聲明  |  隱私政策  |  合作代理  |  聯(lián)系方式  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  浙ICP備20025519號(hào)-11